309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 6
Тел/факс: 8 (47232) 5-57-74, 5-70-90
Эл. почта: kcson@ch.belregion.ru
Разделы сайта
Поиск по сайту | Прожиточный минимумГлавная / Прожиточный минимум
|
Квартал, год | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление |
2025 | |||||
4 квартал 2025 года | |||||
3 квартал 2025 года | |||||
2 квартал 2025 года | |||||
1 квартал 2025 года | |||||
2024 | |||||
4 квартал 2024 года | |||||
3 квартал 2024 года | |||||
2 квартал 2024 года | |||||
1 квартал 2024 года | 12 981.00 ₽ | 14 149.00 ₽ | 11 164.00 ₽ | 12 592.00 ₽ | № 720-пп от 18.12.2023 |
2023 | |||||
4 квартал 2023 года | |||||
3 квартал 2023 года | |||||
2 квартал 2023 года | |||||
1 квартал 2023 года | 12 075.00 ₽ | 13 162.00 ₽ | 10 385.00 ₽ | 11 713.00 ₽ | № 753-пп от 19.12.2022 |
2022 | |||||
4 квартал 2022 года | |||||
3 квартал 2022 года | |||||
2 квартал 2022 года | 11 692.00 ₽ | 12 745.00 ₽ | 10 055.00 ₽ | 11 341.00 ₽ | № 317-пп от 30.05.2022 |
1 квартал 2022 года | 10 629.00 ₽ | 11 586.00 ₽ | 9 141.00 ₽ | 10 310.00 ₽ | № 584-пп от 06.12.2021 |
2021 | |||||
4 квартал 2021 года | 9 720.00 ₽ | 10 634.00 ₽ | 8 659.00 ₽ | 9 701.00 ₽ | №40-пп от 08.02.2021 |
3 квартал 2021 года | 9 720.00 ₽ | 10 634.00 ₽ | 8 659.00 ₽ | 9 701.00 ₽ | №40-пп от 08.02.2021 |
2 квартал 2021 года | 9 720.00 ₽ | 10 634.00 ₽ | 8 659.00 ₽ | 9 701.00 ₽ | №40-пп от 08.02.2021 |
1 квартал 2021 года | 9 720.00 ₽ | 10 634.00 ₽ | 8 659.00 ₽ | 9 701.00 ₽ | №40-пп от 08.02.2021 |
2020 | |||||
4 квартал 2020 года | 9 593.00 ₽ | 10 403.00 ₽ | 8 024.00 ₽ | 9 435.00 ₽ | №39-пп от 08.01.2021 |
3 квартал 2020 года | 9 395.00 ₽ | 10 298.00 ₽ | 8 204.00 ₽ | 9 564.00 ₽ | №522-пп от 21.12.2020 |
2 квартал 2020 года | 9 382.00 ₽ | 10 265.00 ₽ | 8 204.00 ₽ | 9 364.00 ₽ | №385-пп от 24.08.2020 |
1 квартал 2020 года | 9 236.00 ₽ | 9 971.00 ₽ | 7 664.00 ₽ | 9 126.00 ₽ | №182-пп от 12.05.2020 |
2019 | |||||
4 квартал 2019 года | 9 236.00 ₽ | 9 971.00 ₽ | 7 664.00 ₽ | 9 114.00 ₽ | № 61-пп от 25.02.2020 |
3 квартал 2019 года | 9 236.00 ₽ | 9 971.00 ₽ | 7 664.00 ₽ | 9 114.00 ₽ | № 489-пп от 18.11.2019 |
2 квартал 2019 года | 9 328.00 ₽ | 10 039.00 ₽ | 7 767.00 ₽ | 9 084.00 ₽ | № 351-пп от 13.08.2019 |
1 квартал 2019 года | 8 702.00 ₽ | 9 366.00 ₽ | 7 257.00 ₽ | 8 474.00 ₽ | № 193-пп от 13.05.2019 |
2018 | |||||
4 квартал 2018 года | 8 480.00 ₽ | 9 129.00 ₽ | 7 105.00 ₽ | 8 202.00 ₽ | № 90-пп от 25.02.2019 |
3 квартал 2018 года | 8 290.00 ₽ | 8 914.00 ₽ | 6 899.00 ₽ | 8 135.00 ₽ | № 453-пп от 10.12.2018 |
2 квартал 2018 года | 8 376.00 ₽ | 8 995.00 ₽ | 6 951.00 ₽ | 8 291.00 ₽ | № 299-пп от 20.08.2018 |
1 квартал 2018 года | 8 207.00 ₽ | 8 806.00 ₽ | 6 816.00 ₽ | 8 140.00 ₽ | № 184-пп от 28.05.2018 |
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Чернянского района» 309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 6 Телефон/факс: 8 (47232) 5-57-74, 5-70-90 | Разработка сайта |
Сайт использует «cookies» через интернет-сервис для сбора технических данных посетителей с целью получения статистической информации.